Jリーグの放映権は、2017年から2026年の10年間
ライブストリーミングサービスの「DAZN」が取得しました。
ご存じの方も居ると思いますが、DAZNは月額料金を支払ったら利用出来るサービスです。
先日、値上げも発表されましたね・・・。
しかし、
「DAZNに入りたくないけどJリーグは見たい!」
という方も中には居るでしょう。
そこで今回は、J1・J2・J3のDAZN以外(NHKや地元のテレビ局で放送される試合)の一覧をまとめました。
おうちでJリーグを観る時の参考にしてみてください♪
スポンサーリンク
DAZN以外で放送されるJ1の試合一覧
J1リーグのテレビ放送される試合の一覧です。
※録画放送の試合は、試合開始時刻は掲載していません。
日程 | 節 | 対戦カード | 放送局 |
2/19(土)14:00 | 1 | 横浜 x C大阪 | NHK BS1 |
2/19(土) | 1 | 京都 x 浦和 | KBS京都(録) |
2/19(土)14:00 | 1 | 広島 x 鳥栖 | 広島ホームテレビ |
2/23(水) | 9 | 浦和 x 神戸 | テレ玉(録) |
2/26(土)13:30 | 2 | 磐田 x 清水 | 静岡放送 |
2/26(土)15:00 | 2 | 札幌 x 広島 | NHK札幌・NHK広島 |
2/26(土)15:00 | 2 | 鹿島 x 川崎 | NHK水戸 |
2/26(土)15:00 | 2 | 浦和 x G大阪 | NHK総合 |
2/26(土)15:00 | 2 | 鳥栖 x 湘南 | サガテレビ |
3/5(土)14:00 | 3 | 京都 x 磐田 | NHK BS1 |
3/6(日)15:00 | 3 | 浦和 x 湘南 | テレ玉 |
3/12(土)14:00 | 4 | 札幌 x 横浜 | 札幌テレビ |
3/12(土)15:00 | 4 | 湘南 x 京都 | NHK BS1 |
3/19(土) | 5 | 京都 x 東京 | KBS京都(録) |
3/19(土)14:00 | 5 | G大阪 x 福岡 | NHK BS1 |
3/19(土) | 5 | 浦和 x 磐田 | テレ玉(録) |
4/1(金)19:00 | 6 | 福岡 x 鳥栖 | NHK福岡・NHK佐賀 |
4/2(土)19:00 | 6 | 札幌 x 浦和 | NHK BS1 |
4/6(水)19:00 | 7 | 鳥栖 x 札幌 | NHK BS1 |
4/10(日)14:00 | 8 | 東京 x 浦和 | NHK総合 |
4/10(日)14:00 | 8 | 広島 x 福岡 | NHK広島 |
4/10(日)14:00 | 8 | 神戸 x C大阪 | NHK大阪(近畿ブロック) |
4/16(土)13:00 | 9 | 札幌 x 東京 | NHK BS1 |
4/29(金)13:00 | 10 | 札幌 x 湘南 | NHK札幌 |
4/29(金) | 10 | 京都 x 福岡 | KBS京都(録) |
4/29(金)16:00 | 10 | C大阪 x 鹿島 | NHK BS1 |
5/3(火)15:00 | 11 | 湘南 x 清水 | NHK BS1 |
5/7(土)14:00 | 12 | 清水 x 川崎 | 静岡放送 |
5/7(土)14:00 | 12 | 広島 x 鹿島 | NHK BS1 |
5/14(土) | 13 | 京都 x 清水 | KBS京都(録) |
5/14(土)15:00 | 13 | 神戸 x 鳥栖 | NHK佐賀 |
5/14(土)19:00 | 13 | 柏 x G大阪 | NHK BS1 |
5/21(土)13:00 | 14 | 広島 x 京都 | テレビ新広島 |
5/21(土) | 14 | C大阪 x G大阪 | NHK大阪(近畿ブロック) |
5/21(土) | 14 | 福岡 x 横浜 | NHK BS1 |
5/25(水)19:00 | 15 | 鹿島 x 鳥栖 | NHK BS1 |
5/28(土)14:00 | 16 | 広島 x 名古屋 | 中国放送 |
6/18(土)19:00 | 17 | 柏 x 神戸 | NHK BS1 |
6/25(土)19:00 | 18 | 川崎 x 磐田 | NHK BS1 |
6/26(日)14:00 | 18 | 札幌 x G大阪 | NHK大阪(近畿ブロック) |
6/26(日)18:30 | 18 | 京都 x 湘南 | KBS京都 |
7/2(土)18:30 | 19 | 京都 x 札幌 | KBS京都 |
7/2(土)19:00 | 19 | 清水 x 横浜 | NHK BS1 |
7/6(水)19:00 | 20 | 横浜 x 広島 | NHK BS1 |
7/9(土)19:00 | 20 | 磐田 x 神戸 | NHK BS1 |
7/16(土)19:00 | 22 | 名古屋 x 川崎 | NHK BS1 |
7/30(土)19:00 | 23 | 神戸 x 柏 | NHK BS1 |
8/6(土)19:00 | 24 | 名古屋 x 浦和 | NHK BS1 |
8/13(土)19:00 | 25 | 東京 x C大阪 | NHK BS1 |
9/3 or 9/4 | 28 | 湘南 x 川崎 | NHK大阪(近畿ブロック) |
「KBS京都」は、京都サンガの試合をたくさん放送してくれるようです。
主に録画放送ですが、生中継の試合も複数あります。
あとは、やはりというべきか「NHK BS1」での放送が多くありますね。
BS劇場なんて表現もされるNHK BS1での試合も楽しみです♪
DAZN以外で放送されるJ2の試合一覧
J2リーグのテレビ放送される試合の一覧です。
※録画放送の試合は、試合開始時刻は掲載していません。
日程 | 節 | 対戦カード | 放送局 |
2/19(土)13:00 | 1 | 栃木 x 秋田 | とちぎテレビ |
2/19(土)14:00 | 1 | 群馬 x 山形 | 群馬テレビ |
2/19(土)14:00 | 1 | 徳島 x 金沢 | NHK徳島 |
2/20(日)13:30 | 1 | 山口 x 熊本 | 山口放送 |
2/26(土)13:00 | 2 | 大宮 x 新潟 | テレ玉 |
2/26(土)15:00 | 2 | 琉球 x 千葉 | NHK沖縄 |
2/27(日)13:00 | 2 | 甲府 x 大分 | 山梨放送 |
2/27(日)14:00 | 2 | 岡山 x 徳島 | NHK岡山・NHK徳島 |
3/5(土)13:30 | 3 | 新潟 x 山口 | テレビ新潟 |
3/12(土)13:00 | 4 | 仙台 x 岩手 | NHK BS1 |
3/13(日)13:00 | 4 | 秋田 x 新潟 | 秋田放送 |
3/13(日)14:00 | 4 | 群馬 x 東京V | 群馬テレビ |
3/19(土)14:00 | 5 | 新潟 x 甲府 | 新潟総合テレビ |
3/20(日)14:00 | 5 | 岩手 x 栃木 | NHK盛岡 |
3/20(日)14:00 | 5 | 岡山 x 横浜C | テレビせとうち |
3/26(土)13:00 | 6 | 大宮 x 岡山 | テレ玉 |
3/26(土)14:00 | 6 | 新潟 x 群馬 | UX新潟テレビ21 |
4/3(日)13:00 | 8 | 秋田 x 岩手 | NHK秋田 |
4/3(日)14:00 | 8 | 甲府 x 仙台 | テレビ山梨 |
4/10(日)14:00 | 9 | 新潟 x 栃木 | NHK新潟 |
4/10(日)14:00 | 9 | 大分 x 徳島 | NHK大分 |
4/17(日)14:00 | 10 | 岡山 x 新潟 | 山陽放送 |
4/23(土)14:00 | 11 | 仙台 x 琉球 | ミヤギテレビ |
5/1(日)13:00 | 13 | 岡山 x 東京V | 岡山放送 |
5/1(日)16:00 | 13 | 仙台 x 秋田 | NHK仙台・NHK秋田 |
5/8(日)13:00 | 15 | 熊本 x 琉球 | NHK熊本 |
5/29(日) | 19 | 群馬 x 大分 | 群馬テレビ(録) |
6/12(日)13:00 | 21 | 山口 x 岡山 | NHK山口・NHK岡山 |
6/19(日)14:00 | 22 | 新潟 x 秋田 | 新潟放送 |
6/25(土)16:00 | 23 | 仙台 x 山形 | NHK仙台・NHK山形 |
7/2(土)19:30 | 24 | 群馬 x 新潟 | 群馬テレビ |
7/30(土)19:00 | 29 | 群馬 x 甲府 | 群馬テレビ |
8/20(土)19:00 | 32 | 群馬 x 仙台 | 群馬テレビ |
東北地方にあるクラブの地元テレビ局が比較的頑張って放送してくれているのが
J2の特徴ではないでしょうか。
秋田や宮城、東北ではないですが新潟も放送数を多めにしてくれています。
スポンサーリンク
DAZN以外で放送されるJ3の試合一覧
J3リーグのテレビ放送される試合の一覧です。
※録画放送の試合は、試合開始時刻は掲載していません。
日程 | 節 | 対戦カード | 放送局 |
3/13(日) | 1 | 今治 x 福島 | 南海放送(録) |
3/13(日)13:00 | 1 | 鹿児島 x いわき | NHK鹿児島 |
3/13(日) | 1 | 愛媛 x 富山 | 南海放送(録) |
3/19(土) | 2 | 岐阜 x 愛媛 | 南海放送(録) |
3/20(日) | 2 | 今治 x 富山 | 南海放送(録) |
3/26(土)14:00 | 3 | 松本 x 鹿児島 | 信越放送 |
3/27(日) | 3 | 愛媛 x いわき | 南海放送(録) |
4/10(日) | 5 | 今治 x 八戸 | 南海放送(録) |
4/10(日)14:00 | 5 | 富山 x 岐阜 | NHK富山 |
4/10(日) | 5 | 愛媛 x 相模原 | 南海放送(録) |
4/29(金) | 7 | 今治 x 宮崎 | 南海放送(録) |
4/29(金)14:00 | 7 | 愛媛 x 福島 | NHK松山・南海放送(録) |
4/29(金)15:00 | 7 | 長野 x 鹿児島 | テレビ信州 |
5/4(金)16:00 | 8 | 福島 x いわき | TUFテレビユー福島 |
5/15(日) | 9 | 今治 x 鹿児島 | 南海放送(録) |
5/29(日)12:00 | 10 | 松本 x 今治 | 長野放送 |
5/29(日) | 10 | 愛媛 x 八戸 | 南海放送(録) |
6/5(日)13:00 | 11 | 福島 x 藤枝 | 福島テレビ |
6/5(日)13:00 | 11 | 今治 x 愛媛 | NHK松山・南海放送(録) |
6/11(土)14:00 | 12 | 松本 x 藤枝 | 長野朝日放送 |
6/12(日) | 12 | 今治 x 相模原 | 南海放送(録) |
6/18(土) | 13 | 愛媛 x 松本 | 南海放送(録) |
6/25(土) | 14 | 愛媛 x 鹿児島 | 南海放送(録) |
6/26(日)15:00 | 14 | 宮崎 x 岐阜 | NHK宮崎 |
6/26(日) | 14 | 今治 x 沼津 | 南海放送(録) |
7/10(日) | 16 | 愛媛 x 宮崎 | 南海放送(録) |
7/17(日) | 17 | 今治 x YS横浜 | 南海放送(録) |
7/31(日) | 19 | 愛媛 x YS横浜 | 南海放送(録) |
8/14(日) | 20 | 今治 x 岐阜 | 南海放送(録) |
8/14(日) | 20 | 愛媛 x 鳥取 | 南海放送(録) |
8/21(日) | 21 | 今治 x 讃岐 | 南海放送(録) |
8/27(土) | 22 | 愛媛 x 岐阜 | 南海放送(録) |
南海放送、メッチャ録画放送しますね(笑)
南海放送は、愛媛県のテレビ局のようです。
なので、愛媛県をホームタウンとする「FC今治」や「愛媛FC」の試合を放送してくれるんですね。
まとめ
今回は、J1・J2・J3のDAZN以外(NHKや地元のテレビ局で放送される試合)の
一覧を紹介させていただきました。
DAZNでしかほとんどの試合見られないと思っていましたが、意外と見ることができるようです。
贔屓のクラブの試合は録画したりして後々楽しみたいものですもんね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!!